取扱鋼種
JIS(日本工業規格)
軟鋼線材(JIS G 3505-2004)
種類記号 | 化学成分(%) | |||
---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | |
SWRM6 | 0.08以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 |
SWRM8 | 0.10以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 |
SWRM10 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 |
軟鋼線材(JIS G 3505-2004)
種類記号 | 化学成分(%) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Al(アルミ) | ||
SWRCH6R | 0.08以下 | ー | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | ー | リムド相当鋼 |
SWRCH10R | 0.08-0.13 | ー | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 | ー | |
SWRCH12R | 0.10-0.15 | ー | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 | ー | |
SWRCH6A | 0.08以下 | 0.10以下 | 0.60以下 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | アルミキルド鋼 |
SWRCH10A | 0.08-0.13 | 0.10以下 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | |
SWRCH12A | 0.10-0.15 | 0.10以下 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | |
SWRCH20A | 0.18-0.23 | 0.10以下 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | |
SWRCH10K | 0.08-0.13 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | キルド鋼 |
SWRCH20K | 0.18-0.23 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | |
SWRCH25K | 0.22-0.28 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | |
SWRCH30K | 0.27-0.33 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | |
SWRCH35K | 0.32-0.38 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | |
SWRCH45K | 0.42-0.48 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー |
※この表のすべての鋼種は、Cu 0.30%, Ni 0.20%,及びCr 0.20%を超えてはならない。
機械構造用炭素鋼鋼材(JIS G 4051-2009)
種類記号 | 化学成分(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | |
S10C | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 |
S20C | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 |
S25C | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 |
S30C | 0.27-0.33 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
S35C | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
S55C | 0.52-0.58 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
硬鋼線材(JIS G 3506-2004)
種類記号 | 化学成分(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | |
SWRH42A | 0.39-0.46 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
SWRH42B | 0.39-0.46 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
SWRH57A | 0.54-0.61 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
SWRH57B | 0.54-0.61 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
SWRH62A | 0.59-0.66 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
SWRH62B | 0.59-0.66 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
SWRH72A | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
SWRH72B | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
SWRH82A | 0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
SWRH82B | 0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
機械構造用合金鋼鋼材(JIS G 4053-2008)
●クロム鋼鋼材種類記号 | 化学成分(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Ni(ニッケル) | Cr(クロム) | |
SCr415 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90-1.20 |
SCr420 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90-1.20 |
種類記号 | 化学成分(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Ni(ニッケル) | Cr(クロム) | Mo(モリブデン) | |
SCM415 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
SCM435 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
種類記号 | 化学成分(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Ni(ニッケル) | Cr(クロム) | Mo(モリブデン) | |
SNCM415 | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.030以下 | 0.030以下 | 1.60-2.00 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 |
SNCM420 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.030以下 | 0.030以下 | 1.60-2.00 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 |
電磁軟鉄(JIS C 2504-2000)
種類記号 | 化学成分(% mass) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | |
SUY-0 | 0.030以下 | 0.20以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 |
SUY-1 | |||||
SUY-2 | |||||
SUY-3 |
※% massは、質量パーセントを表す
軸受鋼(JIS G 4805-2008)
種類記号 | 化学成分(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Cr(クロム) | Mo(モリブデン) | |
SUJ2 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.50以下 | 0.025以下 | 0.025以下 | 1.30-1.60 | ー |
工具鋼(JIS G 4403-2015)
種類記号 | 化学成分(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Cr(クロム) | Mo(モリブデン) | W(タングステン) | V(バナジウム) | Co(コバルト) | (カッパー) | |
SKH51 | 0.80-0.88 | 0.45以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 5.90-6.70 | 1.70-2.10 | 意図的に添加してはならない | 0.25以下 |